ดาวน์โหลดไดรเวอร์สำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer), เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner)
ไดรเวอร์ในรายการด้านล่างสนับสนุน: - Windows 2000, XP, Vista และ Windows 7 ทุกรุ่น - Windows Server 2003 และ 2008 - รุ่น 32-bit และ 64-bit (x64)
สำหรับไดรเวอร์ Windows 98 และ Me คลิกที่นี่
สำหรับไดรเวอร์ Windows 95 และ NT 4.0 คลิกที่นี่
สำหรับไดรเวอร์ Windows 3.1 คลิกที่นี่
ไดรเวอร์ต่อไปนี้มีแฟ้มที่จำเป็นสำหรับการแสดงอินเตอร์เฟซผู้ใช้ทุกภาษาที่ ได้รับการสนับสนุนจาก BarTender รายการภาษาที่สนับสนุนแสดงอยู่ใน คู่มือ "เริ่มต้นใช้งาน" ของ BarTender
ตระกูลเครื่องพิมพ์ | เวอร์ชัน | วันที่ | ขนาด | รุ่นเครื่องพิมพ์ |
---|---|---|---|---|
3M | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
3nStar | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
4BARCODE | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
AccuMax | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.0 MB | |
AIDA | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.6 MB | |
AirTrack | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Aisino | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.2 MB | |
Altec | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
AMT Datasouth | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 52.1 MB | |
Argox | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 52.1 MB | |
ASTECH | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 42.1 MB | |
Automated Packaging Systems | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.6 MB | |
Autonics | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.0 MB | |
Avery Dennison | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 42.5 MB | |
Beeprt | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Bematech | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Birch | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Bitek | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.0 MB | |
BIXOLON | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.6 MB | |
Brady | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 53.9 MB | |
Brother | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.5 MB | |
bsc | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.7 MB | |
C.ITOH | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 42.0 MB | |
cab | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 53.5 MB | |
Canon | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 43.1 MB | |
Century Systems | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 42.3 MB | |
Citizen | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 52.1 MB | |
COBRA | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
CognitiveTPG | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.5 MB | |
Compuprint | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.6 MB | |
Comtec | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.0 MB | |
Creative | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.5 MB | |
DASCOM | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 52.1 MB | |
Datamax-O'Neil | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 45.2 MB | |
Datasouth | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 52.5 MB | |
Dedruma | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 42.6 MB | |
Deli | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.7 MB | |
Dinkle | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.6 MB | |
Domino | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.3 MB | |
DTM | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.6 MB | |
ELGIN | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Eltron | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.5 MB | |
enjoyid | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Epson | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 50.6 MB | |
ETISYS | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 54.1 MB | |
Evolis | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 40.9 MB | |
Fabulous | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 52.1 MB | |
Falcon | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.6 MB | |
Fargo | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.0 MB | |
FINETECH | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.1 MB | |
FUJITSU | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
General Code | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Gitech | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 42.1 MB | |
Godex | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.6 MB | |
Gprinter | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.1 MB | |
Graphic Products | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.5 MB | |
GSK | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.6 MB | |
HellermannTyton | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Honeywell | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 45.2 MB | |
HPRT | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.7 MB | |
IBM | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 40.9 MB | |
ICE | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.2 MB | |
IDENTjet | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.6 MB | |
iDPRT | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 50.6 MB | |
IMAGE | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.1 MB | |
InfoPrint Solutions | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 40.9 MB | |
IntelliTech | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Intermec | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 45.2 MB | |
Invengo | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
IPRT | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
ISG | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.6 MB | |
K-SUN | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.6 MB | |
Klic-N-Print | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.0 MB | |
Kores | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.7 MB | |
KROY | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
KuaiMai | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
LabelPod | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Linx | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.2 MB | |
Magicard | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 40.9 MB | |
Markem-Imaje | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.9 MB | |
Marrison | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.6 MB | |
MAX | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.6 MB | |
Max Meyer | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Mectec | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 40.9 MB | |
MELTH | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Mercury | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.1 MB | |
METAPACE | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 50.6 MB | |
Meto | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 43.4 MB | |
Metrologic | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 42.1 MB | |
METTLER TOLEDO | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 42.1 MB | |
MEVA | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.6 MB | |
MFLABEL | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
MICROPLEX | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.0 MB | |
Monarch | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 43.2 MB | |
NEXTYPE | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Novexx | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.0 MB | |
NOVEXX Solutions | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.0 MB | |
Okabe Marking Systems | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.6 MB | |
OKI | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.3 MB | |
OPAL | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
pc/nametag | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.6 MB | |
PDC | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Pitney Bowes | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.6 MB | |
Pluriservice | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
POSTEK | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Pressiza | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 42.3 MB | |
Primera | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.6 MB | |
Printronix | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 40.9 MB | |
Printronix Auto ID | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 42.5 MB | |
PROTON | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Qirui | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
QuickLabel Systems | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 42.0 MB | |
Ring | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.0 MB | |
RockWest | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.6 MB | |
Samsung | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
SAT | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.7 MB | |
SATO | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 53.7 MB | |
Semper | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.6 MB | |
SII | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.0 MB | |
SNBC | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Stratège Print | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.3 MB | |
Sumitomo | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.9 MB | |
System Wave | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 42.0 MB | |
Tally Dascom | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 52.1 MB | |
TallyGenicom | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.0 MB | |
TECLABEL | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
TEMPbadge ID | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.6 MB | |
Tharo | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 42.7 MB | |
Thermopatch | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 43.0 MB | |
ThermoTex | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 53.6 MB | |
TNA | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.2 MB | |
TOSHIBA TEC | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 42.5 MB | |
Transfer Trade | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 50.6 MB | |
TSC | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
TVS Electronics | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Tyco | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 51.6 MB | |
Unimark | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 42.8 MB | |
Valentin | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 40.9 MB | |
Videojet | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.2 MB | |
VIPColor | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.0 MB | |
WAGO | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.0 MB | |
Wasp | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Wolke | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.2 MB | |
Worldwide Ticketcraft | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.6 MB | |
XARC | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Xprinter | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Zebra | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 54.6 MB | |
Zenpert | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB | |
Zygology Systems | 2020.1 | 2020-02-21T00:00:00 | 41.1 MB |
ที่มา: http://www.seagullscientific.com