เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Motorola MC9090-G Handheld Barcode Scanner เครื่องสแกนบาร์โค้ดมือถือออกแบบดีไซด์สวยงามขนาดเล็กกะทัดรัดพกพาได้สะดวก เหมาะสำหรับทุกอุสาหกรรม บางเบา ภาพคมชัดด้วย QVGA หน้าจอกว้าง 3.7 นิ้ว การประมวลผลด้วยซีพียู Intel XScale Bulverde PXA270 processor at 624 MHz แรมช่วยในการประมวลผลที่ CE - 64 MB/64 MB; 128 MB/64 MB Windows Mobile - 64 MB/128 MB, 128 MB/128 MB (Optional) ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows CE 5.0 or Microsoft Windows Mobile 5.0 Premium Edition or Windows Mobile 6.1 Classic ส่งผ่านข้อมูลด้วยระบบ Bluetooth สามารถป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถป้องกันหยดน้ำหรือน้ำสาดที่มาจากทุกที่ได้
สอบถามเพิ่มเติม 0-2515-1244-50
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
ชนิดหัวอ่าน | Linear Imager |
ความสามารถในการอ่านบาร์โค้ด | 1D, 2D |
OS (ระบบปฏิบัติการ) | Microsoft Windows CE 5.0, Mobile 5.0 Premium Edition, Mobile 6.1 Classic |
CPU (หน่วยประมวลผลกลาง) | Intel XScale Bulverde PXA270 processor at 624 MHz |
Ram (หน่วยความจำหลัก) | CE - 64 MB/64 MB; 128 MB/64 MB Windows Mobile - 64 MB/128 MB, 128 MB/128 MB (Optional) |
หน้าจอแสดงผล | Win CE: 3.8 in. QVGA mono or color Windows Mobile: 3.8 in QVGA color only |
การส่งผ่านข้อมูล | Bluetooth |
รองรับระบบสัญญาณ | All country dependent: 802.11a - 5 GHz; 802.11b – 2.4 GHz; 802.11g – 2.4 GHz |
การใช้พลังงาน | Removable, rechargeable 7.2 volt Lithium Ion 2200 mAh battery pack, 15.8 watt hours |
ปุ่มกด | 28 ตัวเลข 43 ตัวอักษร |
ขนาด (สูง x กว้าง x หนา) | 9.1L x 3.6W x 7.6H นิ้ว (23.1 x 9.1 x 19.3 มิลลิเมตร) |
ทดสอบการตกพื้นคอนกรีต | 1.8 เมตร (6ฟุต) |
ทำงานภายใต้อุณหภูมิ (ร้อน,เย็น) | -20 ถึง 50 องศา |
ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) | 15kv |
ระดับการป้องกัน | IP64 |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth , USB, RS232 |
บริการหลังการขาย | บริการส่งฟรี ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล |
การรับประกัน | รับประกันสินค้า 1ปี |
สถานะสินค้า | สอบถามเพิ่มเติม |
ดาวน์โหลดไดรเวอร์และสเปกสินค้า