เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Point Mobile PM450 Handheld Computer สแกนเนอร์บาร์โค้ดแบบเลเซอร์ไร้สายเชื่อม WIFI การดีไซน์สวยงามน้ำหนักเบากะทัดรัดพกพาได้สะดวก การประมวลผลด้วยซีพียู TI - Cortex A8 Processor @ 1GHz แรมช่วยในการประมวลผลที่ Memory: 512MB RAM ROM: 1GB NAND Flash ROM ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows Embedded CE 6.0 Professional, Windows Embedded Handheld 6.5 Professional, Google Android 4.2.2 Jellybean ตัวเครื่องได้รับมาตรฐานการป้องกันที่ระดับ IP65 จะมาพร้อมหน้าจอขนาด 3.5 in, 240 x 320 pixel (QVGA) TFT-LCD ใช้แบตเตอรี่สุดอึดที่สามารถใช้งานได้ยาวนาน Standard Battery: 3,120mAh Li-ion ส่งผ่านข้อมูลด้วยระบบ WLAN, Integrated Bluetooth Class II, Ver.2.1+EDR
สอบถามเพิ่มเติม 0-2515-1244-50
Tags
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
ชนิดหัวอ่าน | Linear Imager |
ความสามารถในการอ่านบาร์โค้ด | 1D, 2D |
OS (ระบบปฏิบัติการ) | Windows Embedded CE 6.0 Professional, Google Android 4.2.2 Jelly |
CPU (หน่วยประมวลผลกลาง) | TI - Cortex A8 Processor @ 1GHz |
Ram (หน่วยความจำหลัก) | 512MB RAM ROM: 1GB NAND Flash ROM |
หน้าจอแสดงผล | 3.5 in, 240 x 320 pixel (QVGA) TFT-LCD |
การส่งผ่านข้อมูล | WLAN, Integrated Bluetooth Class II, Ver.2.1+EDR |
รองรับระบบสัญญาณ | GSM: 900/1800/850/1900 |
การใช้พลังงาน | 3,120mAh Li-ion |
ปุ่มกด | 32 key Numeric/shifted Alpha, 56 key Full alpha & Numeric |
ขนาด (สูง x กว้าง x หนา) | 212.5 x 80.2 x 39.25mm (8.3 x 3.1 x1.5 in) |
ทดสอบการตกพื้นคอนกรีต | 1.8m (6 ft) |
ทำงานภายใต้อุณหภูมิ (ร้อน,เย็น) | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) | +/- 15 kV air, +/- 8 kV contact |
ระดับการป้องกัน | IP65 |
การเชื่อมต่อ | USB,Bluetooth |
บริการหลังการขาย | บริการส่งฟรี ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล |
การรับประกัน | รับประกันสินค้า 1ปี |
สถานะสินค้า | สอบถามเพิ่มเติม |
ดาวน์โหลดไดรเวอร์และสเปกสินค้า