เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Honeywell ScanPal EDA51 Mobile Computer
เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ Honeywell ScanPal EDA51 Mobile Computer สแกนเนอร์บาร์โค้ดแบบเลเซอร์ไร้สาย อ่านบาร์โค้ดแบบ 1D และ 2D การดีไซน์สวยงามน้ำหนักเบากะทัดรัดพกพาได้สะดวก การประมวลผลด้วยซีพียู Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz octa-core แรมช่วยในการประมวลผลที่ 2 GB RAM/16 GB Flash ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android 8 ตัวเครื่องได้รับมาตรฐานการป้องกันที่ระดับ IP64 จะมาพร้อมหน้าจอ 12.7 cm (5.0 in) ส่งผ่านข้อมูลด้วยระบบ EEE 802.11 a/b/g/n radio Bluetooth Class 4.2
สอบถามเพิ่มเติม 0-2515-1244-50
Tags
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
ชนิดหัวอ่าน | Linear Imager |
ความสามารถในการอ่านบาร์โค้ด | 1D, 2D |
OS (ระบบปฏิบัติการ) | Android 8 |
CPU (หน่วยประมวลผลกลาง) | Qualcomm Snapdragon @ 1.8GHz Octa-core |
Ram (หน่วยความจำหลัก) | 2 GB RAM/16 GB Flash |
หน้าจอแสดงผล | 12.7 cm (5.0 in) |
การส่งผ่านข้อมูล | Bluetooth, WPA/WPA2 |
รองรับระบบสัญญาณ | GSM/GPRS/EDGE Frequencies: 900, 1800 MHz |
การใช้พลังงาน | Li-Ion, 3.8 V, 4000 mAh, |
ปุ่มกด | Multi-touch capacitive (CTP), GFF |
ขนาด (สูง x กว้าง x หนา) | 157 mm x 78.2 mm x 16.9 mm (6.18 in x 3.08 in x 0.67 in) |
ทดสอบการตกพื้นคอนกรีต | 4 ft./1.2 m |
ทำงานภายใต้อุณหภูมิ (ร้อน,เย็น) | -10°C to +50°C (+14°F to +122°F) |
ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) | |
ระดับการป้องกัน | IP64 |
การเชื่อมต่อ | USB,Bluetooth |
บริการหลังการขาย | บริการส่งฟรี ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล |
การรับประกัน | รับประกันสินค้า 1ปี |
สถานะสินค้า | สอบถามเพิ่มเติม |
ดาวน์โหลดไดรเวอร์และสเปกสินค้า